產品詳細介紹
◆用於線路施工中組立杆塔,吊裝設備。
鋁合金起重滑車型號 | 鐵質起重滑車型號 | 尼龍輪起重滑車型號 | 滑輪數 | 吊架負荷(KN) | 適用鋼絲繩 |
---|---|---|---|---|---|
QHL1*1 | QH1*1 | QHN1*1 | 單輪 | 10 | 7.7 |
QHL1*2 | QH1*2 | QHN1*2 | 雙輪 | 10 | 5.7 |
QHL1*3 | QH1*3 | QHN1*3 | 三輪 | 10 | 5.7 |
QHL2*1 | QH2*1 | QHN2*1 | 單輪 | 20 | 11 |
QHL2*2 | QH2*2 | QHN2*2 | 雙輪 | 20 | 7.7 |
QHL2*3 | QH2*3 | QHN2*3 | 三輪 | 20 | 7.7 |
QHL3*1 | QH3*1 | QHN3*1 | 單輪 | 30 | 12.5 |
QHL3*2 | QH3*2 | QHN3*2 | 雙輪 | 30 | 11 |
QHL3*3 | QH3*3 | QHN3*3 | 三輪 | 30 | 7.7 |
QHL5*1 | QH5*1 | QHN5*1 | 單輪 | 50 | 15.5 |
QHL5*2 | QH5*2 | QHN5*2 | 雙輪 | 50 | 12.5 |
QHL5*3 | QH5*3 | QHN5*3 | 三輪 | 50 | 11 |
QHL8*1 | QH8*1 | QHN8*1 | 單輪 | 80 | 18.5 |
QHL8*2 | QH8*2 | QHN8*2 | 雙輪 | 80 | 15.5 |
QHL8*3 | QH8*3 | QHN8*3 | 三輪 | 80 | 12.5 |
注:起重滑車分為鉤式和環式,訂貨時須注明:鉤式、環式!